厚壁鋼管廠家現(xiàn)貨庫存規(guī)格表
外徑*壁厚 外徑*壁厚 外徑*壁厚 外徑*壁厚
6*1—2 57*3—16 170*5—50 480*10—100+
8*1—2 60*3—18 173*5—50 500*10—100+
10*1—2 63*3—18 176*5—55 508*10—100+
12*1—4 65*3—20 180*5—55 530*10—100+
14*1—4 68*3—20 187*5—60 560*10—100+
16*1—5 70*3—20 194*6—60 580*10—100+
18*1—6 73*3—20 203*6—60 600*10—100+
20*1—6 76*3—25 210*6—60 610*10—100+
22*1—6 80*4—25 219*6—60 630*10—100+
25*1—8 83*4—25 225*6—65 645*10—100+
27*2—8 89*4—30 232*6—65 700*10—100+
28*2—10 92*4—30 245*6—70 720*10—100+
30*2—10 95*4—30 250*6—70 750*10—100+
32*2—10 102*4—35 260*6—70 780*10—100+
34*2—10 108*4—35 273*7—70 805*10—100+
35*2—10 114*4—35 280*7—70 810*10—100+
36*2—12 121*4—35 299*8—70 820*10—100+
37*2—12 127*4—35 325*8—100+
38*2—12 133*4—40 351*10—100+ 可切割零售。定做加工
40*2—14 140*4—40 356*10—100+
42*2—14 146*4—40 377*10—100+
45*2—16 152*4—40 402*10—100+
48*2—16 159*4—40 406*10—100+
50*3—16 165*4—45 426-10—100+
51*3—16 168*4—45 457*10—100+
厚壁鋼管廠家主營材質(zhì):20#、35#、45#、20G、40Mn2、45Mn2、27SiMn、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG。